25年拉卡拉真商渠道營銷政策(終端軟件價格)
蘋果應用商店搜索:拉生意
一、終端軟件價格
| 類別 | 產品名稱(點名稱看圖片) | 終端價格 |
| 天財商龍(收銀機) | 1300/臺 | |
1250/臺 | ||
630/臺 | ||
| 安卓智能終端Swift2(2G+16G) | 729/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(2G+16G/單屏) | 820/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(2G+16G/雙屏) | 1198/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(4G+32G/單屏) | 959/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(4G+32G/雙屏) | 1299/臺 | |
| 80mm打印機(網口) | 189/臺 | |
| 80mm打印機(U口) | 189/臺 | |
| 掃描盒子OBM-9(商龍) | 39/臺 | |
| 天財商龍軟件 | 簡餐精選版 | 2300/套 |
| 油客里里軟件 | 油客里里1.0 | 1499/套 |
| 聯拓小精靈軟件 | 油站SaaS | 1490/套 |
| 納客收銀軟件 | 加油站年費版 | 1499/套 |
| 行業終身版 | 349/套 | |
| 客無憂收銀軟件 | 餐飲終身版 | 150/套 |
| 零售終身版 | 150/套 | |
| 惠元付收銀軟件 | 零售餐飲系統年費版 | 100/套 |
| 零售餐飲系統終身版 | 200/套 | |
| 會員系統終身版 | 50/套 | |
| 掃碼點餐系統終身版 | 49/套 | |
拉卡拉云收銀軟件 windows+安卓+TV客顯 (點我下載) 餐飲測試賬號:yunchao-cy 零售測試賬號:yunchao-ls 密碼:yc123456 | 餐飲專業年版(1套起) | 80/套 |
| 餐飲專業年版(100套起) | 49/套 | |
| 餐飲專業年版(200套起) | 45/套 | |
| 餐飲專業年版(400套起) | 40/套 | |
| 餐飲專業年版(1000套起) | 30/套 | |
| 零售專業年版(1套起) | 80/套 | |
| 零售專業年版(100套起) | 49/套 | |
| 零售專業年版(200套起) | 45/套 | |
| 零售專業年版(400套起) | 40/套 | |
| 零售專業年版(1000套起) | 30/套 | |
| AI掃碼王 | A9-S-4G | 199/臺 |
| 傳統語音大pos | SP620-(4G+WIFI) | 159/臺 |
| E350G-(4G+WIFI) | 149/臺 | |
| 線圈碼 | 定制款線圈套裝(藍碼+紅包碼) | 2/臺 |
| 非接盒子 | L9-S-4GW | 280/臺 |
| 掃碼音箱 | 不倒翁音響(4G+WIFI) | 109/臺 |
| 不倒翁音響-4G | 99/臺 | |
| 客顯屏CS80-S-4G | 299/臺 | |
| CS56-4G-含斷碼屏-三年流量 | 65/臺 | |
| CS56-4G-含斷碼屏 | 59/臺 | |
| CS56-4G-不含屏 | 55/臺 | |
| 拉碰碰-不含屏 | 69/臺 | |
| 碼牌 | 定制版收款碼臺卡(雙面版) | 3/臺 |
| 拉卡拉標準版收款碼臺卡 | 1.2/臺 | |
| 拉卡拉標準版收款碼貼紙 | 1/臺 | |
| 支付寶碰一下 點餐碼牌 | 1/臺 | |
| 拉卡拉繳費易收款碼臺卡 | 1.5/臺 | |
| 拉卡拉即易付碼牌臺卡 | 1.5/臺 | |
| 碰一下凱旋版 | 支付寶盒N7HD | 249/臺 |
| 收款王(掃碼王) | CY80-(4G+WIFI) | 145/臺 |
| CY80-4G | 139/臺 | |
| 智能pos | A8S(4G+WIFI) | 580/臺 |
| A8S(4G+WIFI)防爆版 | 736/臺 | |
| 智能PosPro | E350P(4G+WIFI) | 288/臺 |
| T9(4G+WIFI) | 288/臺 | |
| 一體化終端 | CS80(4G+WIFI) | 415/臺 |
二、接入(小程序、公眾號、APP、網頁、直播)等項目收費標準
基礎支付:聚合掃碼、直連掃碼、掃碼合單、掃碼預授權、聚合收銀臺、銀直通、代收、網銀支付接口、快捷、付款業務、大額轉賬支付、聚分期、用戶標識查詢、微信服務、支付寶服務、訂單、即易付、B2B訂單、四方掃碼支付、云微小程序、簽約支付H5、銀聯統一收銀臺、無感支付、國補服務、外卡業務、統一退貨(新)
商戶服務:入網服務、商戶信息查詢
賬戶管理:銀行虛擬戶分賬、全渠道資金分賬、統一收銀分賬、會員錢包、分賬通、賬管家、券付通
增值產品:電子發票
營銷活動:業務流程、公共參數說明、商戶手續費補貼活動、微信代金券營銷、美團抖音券核銷、銀聯云梯計劃優惠信息獲取
終端管理:
智能終端:智能POS安裝調試、規范基礎接口、銀行卡支付、掃碼支付、預授權、云賬本、打印、設置、附錄、訂單支付、行業SDK
SoftPOS:SoftPOS線上收款、SoftPOS線下收款
云MIS
開發文檔:https://o.lakala.com/#/home/document/detail?id=109
拉卡拉學堂:https://o.lakala.com/#/school/index
收費金額可參照指導價,最低不得低于成本價,成本價以下部分不與合作方分潤。整體接入費的最高分成
比例應不超過70%,超出的發關總審批。
| 對接模式 | 適配場景 | 接入成本 | 指導價格 |
| 無需立項僅技術接入 | 僅對接 ATU 掃碼通道 | 0.2萬/戶 | 0.5萬/戶 |
| 立項且需技術接入 | 對接掃碼通道、線上支付通道,分賬等能力 | 0.5萬/戶 | 1萬/戶 |
| 特殊場景行業項目對接 | 對接進件、支付、分賬、代付等能力 | 1萬/戶 | 1.5萬/戶 |
行業項目收費模式分為:一次性收取、押金模式、減免模式
(1)一次性收取:原則上接入費為一次性收取費用,確認到款后,再啟動項目對接:
(2)押金模式:先按接入成本收取押金,確認到款后,啟動技術接入。聯調完成后,6個月累計交易量達到500萬可申請退還(不適用四方機構)。如未達標,押金轉為接入費。
(3)減免模式:具備一定規模的標準行業SaaS,可特殊申請減免模式。
三、分潤政策
分潤通過拉生意APP結算。
(一)定檔標準
交易規模(月) | 累計青橙活躍商戶數 | 掃碼成本 | 貸記卡成本 | 借記卡成本 |
| x≥2億 | x≥3000 | 0.21% | 0.51% | 0.3825% 17 元封頂 |
5000 萬≤X<2 億元 | 1000≤X<3000 | 0.22% | 0.515% | |
1000 萬≤X<5000 萬 | 100≤X<1000 | 0.23% | 0.52% | |
X<1000萬 | X<100 | 0.24% | 0.52% | |
1、同一服務商,可同時參加交易規模、青橙活躍商戶數定檔規則,擇優進行分潤結算; 2、青橙活躍商戶要求:按上個月青橙活躍商戶數定檔,月度活躍≥20天(當天≥5 筆有效交易,有效交易須≥1元),且月累計交易額≥3000元; 3、月交易規模定檔只統計貸記卡刷卡+掃碼支付交易量; 4、銀聯二維碼:借記卡同掃碼費率;貸記卡≤1000元,同掃碼結算費率,貸記卡>1000 元,同刷卡結算費率; 5、掃碼/貸記卡DO:底價0.02%(可設置區間0-0.1%),0.02%以上部分,分潤比例80%: 6、秒提:2 元/筆,秒提結算價1元/筆。 | ||||
(二)結算優惠期
1、新簽代理商,簽約當月享受12個月0.22%結算價。簽約次月起的三個自然月內,一次性打10萬元貨款,打款次月起置頂結算價(0.21%)6個月;
2、優惠政策只享受一次,優惠期滿,按交易/青橙SaaS商戶數規模歸檔。
四、開戶獎勵
(一)開戶獎勵金額/商戶類型系數
1、開戶獎勵計算規則:開戶獎勵金額*商戶類型系數*達標獎勵系數
2、商戶類型系數:營業執照商戶獎勵系數為1,小微商戶獎勵系數為0.5。
| 月有效交易量X | 首次獎勵 | 二次獎勵 | 二次獎勵 | 月有效交易筆數 |
| 3 萬≤X<5萬 | 70 | 60 | 60 | ≥30筆 |
| 5萬≤X<10萬 | 90 | 80 | 80 | |
| 10萬≤X<15萬 | 110 | 90 | 90 | |
| X≥15萬 | 140 | 140 | 140 |
(二)達標獎勵系數
| 月有效商戶數Y | 達標獎勵系數 |
| Y<50戶 | 0.5 |
| 50 戶≤Y<200 戶 | 0.8 |
| 200 戶≤Y<500戶 | 1 |
| 500 戶≤Y<1000 戶 | 1.5 |
| Y≥1000 戶 | 2 |
| (1)月有效交易量:統計交易金額≥1元,交易筆數≥30筆的商戶產生的掃碼交易量; (2)月有效商戶數:指月交易筆數≥30筆的新增商戶視為有效商戶數; (3)商戶首次綁定之日起,M+1月開始考核,連續考核3個月,達標后次月發放獎勵。不達標則取消后續獎勵資格; (4)營業執照及小微商戶均可享受開戶獎勵,同營業執照僅享受一次開戶獎勵,營業執照商戶僅校驗營業執照號,不校驗法人,小微商戶按法人身份證號進行校驗僅享受一次開戶獎勵; (5)針對享受開戶獎的商戶在考核期結束后,仍需繼續保持連續交易2個月,交易金額≥1元且交易筆數≥30筆,若未達到,我司有權扣回該商戶最后一次開戶獎勵。 | |
五、終端獎勵
活動期間,新增商戶交易筆數≥30筆,月掃碼交易額≥12萬,達標終端次月返50
元/臺,每臺終端僅限返1次。非標準采購價設備不參與終端獎勵。
六、活動終端類型
| 產品類型 | 開戶獎勵 | 終端獎勵 |
| AI掃碼王 | √ | √ |
| 掃碼王設備 CY80 | √ | √ |
| 智能 pOS | √ | √ |
| 智能pos_pro | √ | √ |
| 客顯屏音箱 CS80 | √ | √ |
| 云音箱 | √ | X |
| 傳統語音大 pos | √ | X |
| 支付寶碰一下(N7H) | √ | √ |
| 1、音箱、傳統語音大pos:不參與終端獎勵。 2、支付寶碰一下(N7H):2025年4至7月,以加碼政策為準。8月起,可享受本期活動終端獎勵。 | ||
七、其他說明
1、服務商參與范圍:必須為拉生意機構,通過拉生意進件、綁定并激活設備,系統接口類服務商不參與;
2、拉卡拉存量商戶不參與開戶獎勵活動(60天內無交易商戶可享受此政策);
3、本活動僅獎勵真實有效商戶及真實有效交易,服務商需確保入網商戶真實性,若出現以下違規情況,包括但不限于惡意轉移存量商戶重復入網、系統判定的虛假商戶入網、套現商戶、虛假交易套取補貼、利用規則套取活動獎勵等情況,我司有權終止合作,并凍結、暫停所有分潤收益及獎勵的發放,并有權要求服務商雙倍返還已獎勵金額。
4、本活動最終解釋權歸拉卡拉所有,并保留隨時調整的權利。
拉卡拉支付股份有限公司
2025年5月
